0-1 2H 42' | 85.00ЭМПОЛИ | 7.00Ничья | 1.11ЛАЦИО | 11 |
0-0 1H 17' | 1.42РЕАЛ МАДРИД | 4.81Ничья | 7.00СЕЛЬТА ВИГО | 35 |
1-0 Перерыв | 1.93НЮРНБЕРГ | 3.16Ничья | 4.05SV Elversberg | 26 | |
1-0 Перерыв | 1.29ГЕРТА БЕРЛИН | 4.54Ничья | 11.00ГРОЙТЕР ФЮРТ | 25 | |
1-1 1H 48'+4' | 2.72КАРЛСРУЭ | 2.68Ничья | 2.93КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 25 |
0-0 1H 18' | 2.85ЮРГОРДЕН | 2.58Ничья | 2.92AIK Framtid | 31 | |
0-0 1H 18' | 2.55НОРРЧЁПИНГ | 3.22Ничья | 2.63ХЕККЕН | 31 |
0-0 1H 18' | 2.57Люнгбю | 2.96Ничья | 2.82Виборг | 27 | |
1-0 1H 18' | 1.35Силькеборг | 4.63Ничья | 7.90Вайле | 29 |
0-0 1H 18' | 1.93ЛЕВАНТЕ | 3.00Ничья | 4.36ТЕНЕРИФЕ | 27 |
0-0 Перерыв | 3.67Standard Liege | 2.35Ничья | 2.61Sporting Charleroi | 21 |
0-0 2H 8' | 2.88Fakel Voronezh | 2.06Ничья | 3.71СПАРТАК МОСКВА | 20 |
1-1 2H 11' | Rangers FC | Ничья | Celtic FC | 0 |
0-0 1H 18' | 1.53Borneo FC Samarinda | 3.60Ничья | 5.30Persija Jakarta | 17 |
0-0 2H 15' | 2.20Slovacko | 2.13Ничья | 5.60Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
0-0 Перерыв | 4.13Diosgyori VTK | 2.54Ничья | 2.06Zalaegerszegi TE | 9 |
0-0 2H 14' | 2.69Shanghai Jiading Huilong | 1.91Ничья | 4.43Yanbian Longding | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.55Shijiazhuang Gongfu | 3.06Ничья | 6.60Guangdong GZ-Power | 10 | |
1-1 1H 48'+3' | Foshan Nanshi | Ничья | Qingdao Red Lions | 0 |
1-2 1H 48'+4' | 6.10ЭНЕРГИ КОТБУС | 3.39Ничья | 1.55SV Waldhof Mannheim | 10 |
0-0 1H 3' | 1.98Wil 1900 | 3.27Ничья | 3.22Schaffhausen | 15 |
0-0 1H 16' | 4.78FC Van | 3.39Ничья | 1.54FC Noah | 15 |
0-1 2H 12' | 7.50Quy Nhon Binh Dinh | 2.97Ничья | 1.53Hoang Anh Gia Lai | 10 | |
1-1 2H 11' | 3.99Thanh Hoa FC | 1.95Ничья | 2.78TP Ho Chi Minh | 9 | |
0-0 1H 2' | 1.96Ha Noi FC | 3.05Ничья | 3.53Nam Dinh FC | 15 |
0-0 2H 18' | 4.42FC Gomel | 1.62Ничья | 3.58Isloch Minsk Raion | 18 |
1-0 2H 13' | 1.25FC LNZ Cherkasy | 4.09Ничья | 13.00Zorya Luhansk | 9 |
0-0 1H 19' | 4.77Kaisar Kyzylorda | 3.34Ничья | 1.63FC Astana | 15 |
1-0 1H 19' | 1.39FC Ufa | 3.59Ничья | 7.80FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 17 | |
0-0 1H 18' | 2.73Sokol Saratov | 2.53Ничья | 2.77FC Tyumen | 15 |
0-0 2H 19' | 5.30Sampdoria U20 | 2.03Ничья | 2.26Lazio U20 | 9 |
2-0 Перерыв | 1.31JK Nomme Kalju | 4.51Ничья | 7.30FCI Levadia Tallinn | 10 |
0-0 1H 29' | 2.73BSK Bijelo Brdo | 2.58Ничья | 2.72NK Dugopolje | 15 |
2-1 2H 11' | 1.53Mahasarakham SBT FC | 3.15Ничья | 6.50Kanchanaburi Power FC | 10 |
1-2 2H 15' | 8.40Lysekloster IL | 3.45Ничья | 1.40Brattvag IL | 10 |
3-2 2H 17' | 1.11Onsala BK | 5.10Ничья | 17.50Varbergs GIF | 9 |
2-2 2H 43' | 5.50FE Grama | 1.20Ничья | 7.20CFJ Mollerussa | 7 | |
0-0 2H 46' | Girona FC B | Ничья | CE L'Hospitalet | 3 | |
1-0 2H 46'+5' | 1.084Reus FC Reddis | 4.87Ничья | 44.00UE Tona | 5 | |
1-0 2H 48'+6' | 1.012CP San Cristobal | 6.40Ничья | 150.00FC L'Escala | 4 |
1-1 2H 17' | 3.19Mara Sugar FC | 1.70Ничья | 4.00Ulinzi Stars | 9 | |
0-0 1H 36' | 2.98Shabana FC | 2.34Ничья | 2.57Gor Mahia FC | 15 |
0-0 2H 15' | 4.63FC Torpedo Miass | 1.98Ничья | 2.32FC Leningradets | 9 |
1-2 2H 8' | 6.40Manchester United (w) | 3.16Ничья | 1.54Manchester City (w) | 10 | |
0-1 2H 14' | 4.82Liverpool (w) | 2.55Ничья | 1.92Everton (w) | 10 |
3-2 2H 44' | 1.036AS Roma (w) | 6.80Ничья | 110.00AC Milan (w) | 8 |
1-0 2H 17' | 1.36Herfolge Koge (w) | 3.17Ничья | 9.60Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 2H 10' | 1.40Stomilanki Olsztyn (w) | 3.10Ничья | 8.60Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 |
0-0 1H 16' | 1.64Glasgow City (w) | 3.24Ничья | 4.30Celtic FC (w) | 15 |
1-0 2H 26' | 1.10FC Bergheim (w) | 4.73Ничья | 28.00SV Neulengbach (w) | 9 |
2-0 2H 12' | Athens Kallithea FC U19 | Ничья | PAS Lamia 1964 U19 | 0 |
0-1 2H 42' | 2.140.00ЭМПОЛИ | 1.790.00ЛАЦИО | 11 | |
0-1 2H 42' | 1.28+0.25ЭМПОЛИ | 3.77-0.25ЛАЦИО | 11 |
1-0 Перерыв | 1.93+0.50НЮРНБЕРГ | 1.99-0.50SV Elversberg | 26 | |
1-0 Перерыв | 1.68+0.75НЮРНБЕРГ | 2.31-0.75SV Elversberg | 26 | |
1-0 Перерыв | 2.35+0.25НЮРНБЕРГ | 1.66-0.25SV Elversberg | 26 | |
1-0 Перерыв | 1.42+1.00НЮРНБЕРГ | 3.00-1.00SV Elversberg | 26 | |
1-0 Перерыв | 1.99-0.25ГЕРТА БЕРЛИН | 1.93+0.25ГРОЙТЕР ФЮРТ | 25 | |
1-0 Перерыв | 2.38-0.50ГЕРТА БЕРЛИН | 1.64+0.50ГРОЙТЕР ФЮРТ | 25 | |
1-0 Перерыв | 1.620.00ГЕРТА БЕРЛИН | 2.420.00ГРОЙТЕР ФЮРТ | 25 | |
1-0 Перерыв | 2.88-0.75ГЕРТА БЕРЛИН | 1.45+0.75ГРОЙТЕР ФЮРТ | 25 | |
1-1 1H 48'+4' | 1.830.00КАРЛСРУЭ | 2.090.00КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 25 | |
1-1 1H 48'+4' | 2.36-0.25КАРЛСРУЭ | 1.65+0.25КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 25 | |
1-1 1H 48'+4' | 1.53+0.25КАРЛСРУЭ | 2.63-0.25КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 25 | |
1-1 1H 48'+4' | 2.78-0.50КАРЛСРУЭ | 1.48+0.50КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 25 |
0-0 1H 18' | 1.870.00Люнгбю | 2.050.00Виборг | 27 | |
0-0 1H 18' | 2.26-0.25Люнгбю | 1.71+0.25Виборг | 27 | |
0-0 1H 18' | 1.58+0.25Люнгбю | 2.51-0.25Виборг | 27 | |
1-0 1H 18' | 1.95-0.25Силькеборг | 1.97+0.25Вайле | 29 | |
1-0 1H 18' | 2.26-0.50Силькеборг | 1.71+0.50Вайле | 29 | |
1-0 1H 18' | 1.590.00Силькеборг | 2.490.00Вайле | 29 |
0-0 1H 18' | 1.93-0.50ЛЕВАНТЕ | 1.99+0.50ТЕНЕРИФЕ | 27 | |
0-0 1H 18' | 2.26-0.75ЛЕВАНТЕ | 1.71+0.75ТЕНЕРИФЕ | 27 | |
0-0 1H 18' | 1.65-0.25ЛЕВАНТЕ | 2.36+0.25ТЕНЕРИФЕ | 27 |
0-0 Перерыв | 1.82+0.25Standard Liege | 2.11-0.25Sporting Charleroi | 21 | |
0-0 Перерыв | 2.560.00Standard Liege | 1.560.00Sporting Charleroi | 21 | |
0-0 Перерыв | 1.54+0.50Standard Liege | 2.61-0.50Sporting Charleroi | 21 |
1-1 2H 11' | Rangers FC | Celtic FC | 0 |
0-0 1H 18' | 1.75-0.75Borneo FC Samarinda | 2.09+0.75Persija Jakarta | 17 | |
0-0 1H 18' | 2.14-1.00Borneo FC Samarinda | 1.71+1.00Persija Jakarta | 17 | |
0-0 1H 18' | 1.53-0.50Borneo FC Samarinda | 2.44+0.50Persija Jakarta | 17 |
0-0 2H 15' | 2.20-0.50Slovacko | 1.73+0.50Dynamo Ceske Budejovice | 9 | |
0-0 2H 15' | 1.75-0.25Slovacko | 2.17+0.25Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
0-0 Перерыв | 1.78+0.50Diosgyori VTK | 2.06-0.50Zalaegerszegi TE | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.09+0.25Diosgyori VTK | 1.75-0.25Zalaegerszegi TE | 9 |
0-0 2H 14' | 2.19-0.25Shanghai Jiading Huilong | 1.68+0.25Yanbian Longding | 9 | |
0-0 2H 14' | 1.500.00Shanghai Jiading Huilong | 2.510.00Yanbian Longding | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.85+0.25Shijiazhuang Gongfu | 1.99-0.25Guangdong GZ-Power | 10 | |
1-0 Перерыв | 2.530.00Shijiazhuang Gongfu | 1.490.00Guangdong GZ-Power | 10 | |
1-1 1H 48'+3' | Foshan Nanshi | Qingdao Red Lions | 0 |
1-2 1H 48'+4' | 2.12-0.25ЭНЕРГИ КОТБУС | 1.79+0.25SV Waldhof Mannheim | 10 | |
1-2 1H 48'+4' | 1.700.00ЭНЕРГИ КОТБУС | 2.250.00SV Waldhof Mannheim | 10 |
0-0 1H 3' | 1.98-0.50Wil 1900 | 1.90+0.50Schaffhausen | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.73-0.25Wil 1900 | 2.17+0.25Schaffhausen | 15 |
0-0 1H 16' | 1.98+0.75FC Van | 1.78-0.75FC Noah | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.62+1.00FC Van | 2.16-1.00FC Noah | 15 |
0-0 2H 18' | 2.160.00FC Gomel | 1.700.00Isloch Minsk Raion | 18 | |
0-0 2H 18' | 1.41+0.25FC Gomel | 2.75-0.25Isloch Minsk Raion | 18 |
1-0 2H 13' | 2.31-0.25FC LNZ Cherkasy | 1.64+0.25Zorya Luhansk | 9 | |
1-0 2H 13' | 1.620.00FC LNZ Cherkasy | 2.350.00Zorya Luhansk | 9 |
0-0 1H 19' | 1.97+0.75Kaisar Kyzylorda | 1.87-0.75FC Astana | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.63+1.00Kaisar Kyzylorda | 2.26-1.00FC Astana | 15 |
0-0 2H 19' | 2.06+0.25Sampdoria U20 | 1.78-0.25Lazio U20 | 9 | |
0-0 2H 19' | 1.63+0.50Sampdoria U20 | 2.26-0.50Lazio U20 | 9 |
2-0 Перерыв | 1.86+0.75JK Nomme Kalju | 1.98-0.75FCI Levadia Tallinn | 10 | |
2-0 Перерыв | 2.13+0.50JK Nomme Kalju | 1.72-0.50FCI Levadia Tallinn | 10 |
0-0 1H 29' | 1.980.00BSK Bijelo Brdo | 1.860.00NK Dugopolje | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.61+0.25BSK Bijelo Brdo | 2.29-0.25NK Dugopolje | 15 |
2-1 2H 11' | 1.80+0.25Mahasarakham SBT FC | 2.04-0.25Kanchanaburi Power FC | 10 | |
2-1 2H 11' | 2.110.00Mahasarakham SBT FC | 1.740.00Kanchanaburi Power FC | 10 |
1-2 2H 15' | 1.810.00Lysekloster IL | 2.030.00Brattvag IL | 10 | |
1-2 2H 15' | 2.29-0.25Lysekloster IL | 1.61+0.25Brattvag IL | 10 |
3-2 2H 17' | 2.04-0.50Onsala BK | 1.76+0.50Varbergs GIF | 9 | |
3-2 2H 17' | 1.66-0.25Onsala BK | 2.16+0.25Varbergs GIF | 9 |
0-2 2H 14' | 1.59+0.25Nagaworld FC | 2.12-0.25Phnom Penh Crown | 8 | |
0-2 2H 14' | 2.190.00Nagaworld FC | 1.540.00Phnom Penh Crown | 8 |
3-2 2H 44' | 1.470.00AS Roma (w) | 2.580.00AC Milan (w) | 8 | |
3-2 2H 44' | 3.56-0.25AS Roma (w) | 1.23+0.25AC Milan (w) | 8 |
1-0 2H 17' | 2.080.00Herfolge Koge (w) | 1.620.00Fortuna Hjorring (w) | 9 | |
1-0 2H 17' | 1.47+0.25Herfolge Koge (w) | 2.29-0.25Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 2H 10' | 2.070.00Stomilanki Olsztyn (w) | 1.630.00Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 | |
1-0 2H 10' | 1.55+0.25Stomilanki Olsztyn (w) | 2.17-0.25Rekord Bielsko-Biala (w) | 9 |
1-3 2H 11' | 1.76+0.25FC Praha (w) | 1.94-0.25Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 8 | |
1-3 2H 11' | 2.280.00FC Praha (w) | 1.480.00Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 8 |
0-0 1H 16' | 1.84-0.75Glasgow City (w) | 1.86+0.75Celtic FC (w) | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.64-0.50Glasgow City (w) | 2.06+0.50Celtic FC (w) | 15 |
1-0 2H 26' | 2.42-0.25FC Bergheim (w) | 1.50+0.25SV Neulengbach (w) | 9 | |
1-0 2H 26' | 1.400.00FC Bergheim (w) | 2.660.00SV Neulengbach (w) | 9 |
2-0 2H 12' | Athens Kallithea FC U19 | PAS Lamia 1964 U19 | 0 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?