Сегодня (17) | Воскресенье Май 04 (1) | Понедельник Май 05 (0) | Вторник Май 06 (0) | Среда Май 07 (0) | Четверг Май 08 (0) | Пятница Май 09 (0) | Далее (0) |
Май 03 23:59 | 1.20Saski Baskonia | 3.63Basket Zaragoza | 37 | |
Май 03 23:59 | 1.30Joventut Badalona | 3.08Bilbao Basket | 37 | |
Май 04 02:45 | 1.22Basquet Manresa | 3.50CB Breogan Lugo | 37 | |
Май 04 02:45 | 1.12CB Gran Canaria | 4.33Fundacion CB Granada | 37 |
Май 04 00:00 | 4.03CB Moron | 1.20Lucentum Alicante | 34 | |
Май 04 00:30 | 1.12Obradoiro CAB | 5.34Gipuzkoa Basket | 35 | |
Май 04 01:00 | 1.40Ourense Baloncesto | 2.69Real Valladolid Baloncesto | 35 | |
Май 04 02:30 | 1.84UPCT Basket Cartagena | 1.86Oviedo Baloncesto | 31 | |
Май 04 01:30 | 4.44Basquet Menorca | 1.16San Pablo Burgos | 12 |
Май 03 23:30 | 1.75CB L Horta Godella | 1.95CB Penas Huesca | 12 | |
Май 04 00:10 | 1.44CE Bisbal Basquet | 2.58CB Clavijo | 12 | |
Май 04 00:30 | 1.69CD Huelva | 2.03UE Mataro | 7 | |
Май 04 00:30 | 1.13Palmer Basket Mallorca | 5.00Caceres Basket | 6 | |
Май 04 00:30 | 1.47CEB Lliria | 2.49La Salud Archena | 1 | |
Май 04 00:45 | 1.61CB Ciudad de Ponferrada | 2.16CB Prat | 12 | |
Май 04 02:00 | 1.07Basquet Sant Antoni | 6.55Juaristi Iraurgi SB | 12 |
Май 04 03:00 | 1.79CB Adareva Tenerife (w) | 1.91Unicaja Malaga (w) | 36 |
Май 04 03:00 | 2.04-1.00CB Adareva Tenerife (w) | 1.72+1.00Unicaja Malaga (w) | 36 | |
Май 04 03:00 | 1.87-0.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.87+0.50Unicaja Malaga (w) | 36 |
Май 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.75179.00Больше | 2.01179.00меньше | 37 |
Май 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
1.83179.50Больше | 1.93179.50меньше | 37 |
Май 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.88165.50Больше | 1.88165.50меньше | 37 |
Май 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.95166.00Больше | 1.81166.00меньше | 37 |
Май 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.81173.00Больше | 1.95173.00меньше | 37 |
Май 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.86173.50Больше | 1.90173.50меньше | 37 |
Май 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.83170.00Больше | 1.93170.00меньше | 37 |
Май 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.90170.50Больше | 1.86170.50меньше | 37 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
2.02159.50Больше | 1.72159.50меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.81157.50Больше | 1.91157.50меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.97159.00Больше | 1.76159.00меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.87158.00Больше | 1.85158.00меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.92158.50Больше | 1.80158.50меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.77157.00Больше | 1.96157.00меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.73156.50Больше | 2.00156.50меньше | 34 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.75154.00Больше | 1.98154.00меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
2.00156.50Больше | 1.73156.50меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.96156.00Больше | 1.77156.00меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.80154.50Больше | 1.92154.50меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.85155.00Больше | 1.87155.00меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90155.50Больше | 1.82155.50меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.71153.50Больше | 2.03153.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
2.03168.50Больше | 1.71168.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.92167.50Больше | 1.80167.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.82166.50Больше | 1.90166.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.73165.50Больше | 2.00165.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.77166.00Больше | 1.96166.00меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.87167.00Больше | 1.85167.00меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.98168.00Больше | 1.75168.00меньше | 35 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.80160.00Больше | 1.92160.00меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.85160.50Больше | 1.87160.50меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.91161.00Больше | 1.81161.00меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
2.02162.00Больше | 1.72162.00меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.96161.50Больше | 1.77161.50меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.72159.00Больше | 2.02159.00меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.76159.50Больше | 1.97159.50меньше | 31 |
Май 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.88150.00Больше | 1.84150.00меньше | 12 |
Май 04 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB Clavijo | ||
1.84155.00Больше | 1.88155.00меньше | 12 |
Май 04 00:30 CD Huelva -vs- UE Mataro | ||
1.88161.50Больше | 1.84161.50меньше | 7 |
Май 04 00:30 Palmer Basket Mallorca -vs- Caceres Basket | ||
1.88142.50Больше | 1.84142.50меньше | 6 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.86136.50Больше | 1.86136.50меньше | 36 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.94137.50Больше | 1.78137.50меньше | 36 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.80135.50Больше | 1.92135.50меньше | 36 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
1.73134.50Больше | 2.00134.50меньше | 36 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
2.02138.50Больше | 1.72138.50меньше | 36 |
Май 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.9589.50Больше | 1.8189.50меньше | 37 |
Май 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.9581.50Больше | 1.8181.50меньше | 37 |
Май 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.8685.50Больше | 1.9085.50меньше | 37 |
Май 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.9684.50Больше | 1.8084.50меньше | 37 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.8778.00Больше | 1.8578.00меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9478.50Больше | 1.7878.50меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7277.00Больше | 2.0277.00меньше | 34 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8077.50Больше | 1.9277.50меньше | 34 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.9877.50Больше | 1.7577.50меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
2.0278.00Больше | 1.7278.00меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.7176.00Больше | 2.0376.00меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.8677.00Больше | 1.8677.00меньше | 35 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.8176.50Больше | 1.9176.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.8183.00Больше | 1.9183.00меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.7881.50Больше | 1.9481.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.7482.50Больше | 1.9982.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.8983.50Больше | 1.8383.50меньше | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.9884.00Больше | 1.7584.00меньше | 35 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.7479.00Больше | 1.9979.00меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.8279.50Больше | 1.9079.50меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.9880.50Больше | 1.7580.50меньше | 31 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.9080.00Больше | 1.8280.00меньше | 31 |
Май 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.8075.00Больше | 1.9275.00меньше | 12 |
Май 04 00:10 CE Bisbal Basquet -vs- CB Clavijo | ||
1.8977.00Больше | 1.8377.00меньше | 12 |
Май 04 00:30 CD Huelva -vs- UE Mataro | ||
1.8980.00Больше | 1.8380.00меньше | 7 |
Май 04 00:30 Palmer Basket Mallorca -vs- Caceres Basket | ||
1.8971.00Больше | 1.8371.00меньше | 6 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.8867.50Больше | 1.8467.50меньше | 36 |
Май 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Май 04 01:30 Basquet Menorca -vs- San Pablo Burgos | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 00:45 CB Ciudad de Ponferrada -vs- CB Prat | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 02:00 Basquet Sant Antoni -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 36 |
Май 03 23:59 Saski Baskonia -vs- Basket Zaragoza | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 03 23:59 Joventut Badalona -vs- Bilbao Basket | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 04 02:45 Basquet Manresa -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 04 02:45 CB Gran Canaria -vs- Fundacion CB Granada | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 37 |
Май 04 00:00 CB Moron -vs- Lucentum Alicante | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Май 04 00:30 Obradoiro CAB -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 04 01:00 Ourense Baloncesto -vs- Real Valladolid Baloncesto | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 04 02:30 UPCT Basket Cartagena -vs- Oviedo Baloncesto | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Май 04 01:30 Basquet Menorca -vs- San Pablo Burgos | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 03 23:30 CB L Horta Godella -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 00:45 CB Ciudad de Ponferrada -vs- CB Prat | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 02:00 Basquet Sant Antoni -vs- Juaristi Iraurgi SB | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 03:00 CB Adareva Tenerife (w) -vs- Unicaja Malaga (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 36 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?